Châssis
SUV
Kilomètres
14 562 km
Energie
électrique
Mise en circulation
12 / 2022
Puissance
2cv / 45ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
Véhicule | Dacia Spring |
Prix TTC d'occasion | 9 900 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 14 562 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | électrique |
Millésime | 01/2022 |
Mise en circulation | 12/2022 |
Localisation du vendeur | SARZEAU (56) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | A22511 |
Puissance réelle (ch) | 45 |
Puissance fiscale (cv) | 2 |
Type (Chassis) | SUV |
Couleur extérieur | Bleu |
Hauteur | 1,51 m |
Largeur | 1,58 m |
Longueur | 3,73 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 4 |
Poids | 895 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Faites-vous livrer votre véhicule !
Contacter le vendeur pour en savoir plus